Appearance
Interface MAM / Site web
Les contenus principaux du site (Émissions, Épisodes et Segments) proviennent tous du MAM, ces éléments sont intégrés dans le MAM par divers biais indépendant du site, mais il est important de comprendre que les contenus essentiels du site proviennent tous du MAM.
Vous trouverez ci-dessous une sythèse des relations entre les formulaires présents dans le MAM et où ces informations sont utilisées par type de contenu.
Émissions
Correspondance des champs MAM -> Atlas :
| MAM | Atlas |
|---|---|
| Titre | Titre |
| Description | Description |
| N/A | Informations de diffusion |
MAM
Atlas
Site web
Épisodes
Correspondance des champs MAM -> Atlas :
| MAM | Atlas | Description |
|---|---|---|
| Titre | Titre | Le titre est utilisé comme référence unique car il contient la saison et l'épisode, c'est utilisé pour générer l'URL de l'épisode (voir Permalien) |
| Sous-titre | Sous-titre | Le sous-titre est utilisé sur le site internet comme titre, pour cette raison il est important qu'il soit représentatif et exempt de fautes |
| Description | Description | La description est affichée en-dessous du titre sur le site internet |
| DateOnline | Date début | Date de disponibilité sur le site |
| DateOffline | Date fin | Date de fin de disponibilité sur le site, la date n'est affichée dans Atlas que si celle-ci est dans un délai normal. Par défaut si aucune date de fin n'est définie, le MAM va utiliser l'an 2999 comme date de fin, ainsi la logique utilisée sur Atlas est de ne pas enregistrer de date de fin. |
MAM
Atlas
Site web
Segments
Correspondance des champs MAM -> Atlas :
| MAM | Atlas |
|---|---|
| Titre | Titre |
| Description longue | Description |
| Description courte | Extrait |
| MotsClefs | Mots-clé |
MAM
Atlas
Site web